RFID Cards are numerous varying from Low ( 125KHz – LF) to high (13.56 MHz – HF) to Ultra High Frequencies ( 860-960 MHz UHF). The brief comparison table is as below
| Chip Type | EEPROM | Standards | Frequency | Temperature | Endurance | Data Retention |
| Mifare 1K S50 | 1KBytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M1 | 1KBytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Mifare 4K S70 | 32K Bit | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M2 | 32K Bit | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Mifare Ultralight | 512 Bits | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M3 | 512 Bits | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Mifare Ultralight C | 192 Bytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >10,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M4 | 192 Bytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >10,000 | 10 Years |
| I Code Sli | 1024 Bit | ISO 15693 | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M5 | 1024 Bit | ISO 15693 | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Mifare DESFire 2K | 2 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Nundprox NU1356M6 | 2 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Mifare DESFire 4K | 4 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Nundprox NU1356M7 | 4 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Mifare DESFire 8K | 8 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Nundprox NU1356M8 | 8 Kbytes | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 5 Years |
| Compatible S50(FM1208) | 64K Byte | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M9 | 64K Byte | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Compatible S70 | 64K Bit | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1356M10 | 64K Bit | ISO 14443A | 13.56Mhz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Chip Type | EEPROM | Standards | Frequency | Temperature | Endurance | Data Retention |
| T5567-T5577 | 330 Bits | ISO 7816 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K1 | 330 Bits | ISO 7816 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| MCompatible T5577 | 1024 Bits | ISO 7816 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K2 | 1024 Bits | ISO 7816 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| TK4100 | 64 Bits | ISO 7815 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K3 | 64 Bits | ISO 7815 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| EM4100-EM4102 | 64 Bit | ISO 7815 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K4 | 64 Bit | ISO 7815 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| EM4200 | 128 Bits | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K4 | 128 Bits | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| EM4305 | 512 Bits | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K5 | 512 Bits | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| EM4450 | 1K Bit | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox NU1125K6 | 1K Bit | ISO 11785 | 125KHZ | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Chip Type | EEPROM | Standards | Frequency | Temperature | Endurance | Data Retention |
| Higs TM-315 | 512Bit | ISO18000-6C | 860-960 MHz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Nundprox | 512Bit | ISO18000-6C | 860-960 MHz | -20°C ~ 50°C | >100,000 | 10 Years |
| Type | UHF + LF | UHF + HF | LF + HF |
| Chip | Nundprox Hybrid | Nundprox Hybrid | Nundprox Hybrid |
| Frequency | 860-960 MHz/ 125KHz | 860-960 MHz / 13.56MHz | 125KHz / 13.56MHz |
| Data Retention | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
